
Cartoncino per sigarette olografico, robusta cornice interna, 230 g/m²
Informazioni di base
| Modello numero: | IF002 |
| Adatto per macchina | Hlp, Focke, macchina imballatrice Gd |
| Lato rivestimento | Unilaterale |
| Colori | Bianco, Oro, Argento, Blu, Nero |
| Modulo | bobina o pezzo |
| Pacchetto di trasporto | Pallet |
| specifica | 95 mm 230 g |
| marchio | BINHAO |
| Origine | Guangzhou |
| Codice HS | 4811599900 |
| Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto

Cartoncino per sigarette olografico, robusta cornice interna, 230 g/m²
Certificato di analisi del telaio interno
Articolo | Unità | Metodo di prova | Norma dell'indicatore | Risultato dell'ispezione | |
Razione | g/m2 | GB/T 451,2 | 260±5 | 260 | |
Differenza quantitativa nel banner | g/m2 | ≤5 | 3 | ||
spessore | µm | GB/T 451,3 | 370±10 | 375 | |
Differenza nello spessore del banner | % | ≤4,0 | 1.9 | ||
rigidità | Lui vuole | mN.m | GB/T22364 | ≥6,70 | 8.10 |
Proporzioni | ≤2,1 | 2.1 | |||
Forza pieghevole | Lungo | GB/T 457 | ≥14 | 51 | |
Lui vuole | 94 | ||||
PPSSrugosità superficiale | µm | GB/T22363 | ≤1,00 | 0,72 | |
Fronte liscio | S | GB/T 456 | ≥100 | 519 | |
bianco | davanti | % | GB/T7974 | 80,0–89,0 | 84.2 |
Voltandosi | 80,6 | ||||
Fronte lucido | % | GB/T8941 | ≥50 | 51 | |
(60s) Assorbimento d'acqua superficiale (60s) | davanti | g/m2 | GB/T 1540 | ≤50,0 | 30.4 |
Voltandosi | 29.3 | ||||
livello di polvere | (0,3~1,5) mm2 | Pezzi/m2 | GB/T 1541 | ≤8 | 0 |
>1,5mm2 | Non autorizzato | 0 | |||
tinta | L (anteriore) | GB/T7975 | 94,9 | ||
UN | -0,88 | ||||
B | 2,79 | ||||
L (Indietro) | 93,2 | ||||
UN | -1,40 | ||||
B | 2,84 | ||||
umidità | % | GB/T 462 | |||







